Лазерная резка и гибка листового металла

Лазерная резка и гибка листового металла – это идеальное решение для создания сложных деталей, декоративных элементов и прочных конструкций с высокой точностью. Мы работаем с разными видами металла, обеспечивая чистый рез без деформации материала. Так как мы занимаемся производством заборов, ворот и калиток, у нас есть собственный лазерный станок с ЧПУ – Metal Master MLF-3015R 3000W. Это позволяет компании выполнять лазерную резку материалов не только для своих нужд, но и по заказам клиентов.
Наличие у станка числового программного управления обеспечивает раскрой металла в автоматическом режиме и с минимальным влиянием человеческого фактора.
Ищете премиальное качество и оперативное выполнение?
Мы гарантируем профессиональное выполнение всего за 3 дня.
Оплата с или без НДС — удобно для бизнеса и частных клиентов.
Оставьте заявку прямо сейчас, и мы воплотим ваш проект в реальность с безупречным результатом!
Акция
При заказе услуг и/или изделий на сумму 100 тыс. рублей и более Ваша скидка составит 10%
Почему выбирают нас?
Максимальная точность и скорость
Лазерная резка позволяет изготавливать изделия с минимальными допусками.
Гибкость в исполнении
Работаем с чертежами заказчика, создаем изделия любой сложности.
Современное оборудование
Высокотехнологичные станки обеспечивают безупречный результат.
Комплексный подход
От проектирования до финального изготовления.
Лазерную резку металла стоит выбирать в тех случаях, когда важна высокая точность выполнения работ, есть необходимость в изготовлении изделий сложной конфигурации и/или необходимо работать с очень тонкими металлами либо твердыми сплавами, не допуская их деформации. Так как площадь сечения лазерного луча небольшая, сырье при резке металла расходуется очень экономно. В компании «Руссзабор» вы получите:
- быстрый расчет стоимости работ;
- выполнение лазерной резки без брака и в полном соответствии с чертежами;
- соблюдение оговоренных сроков оказания услуги.
Преимущества лазерной резки
Высокая точность
Точность до 0.03 мм для сложных деталей.
Эффективность
Ускорение производства на 30–50% за счёт автоматизации.
Минимизация отходов
Экономия до 20% материала за счёт оптимизации заготовок.
Вариативность металлов
Работа со сталью, алюминием, латунью, медью и другими металлами.
Какие металлы мы обрабатываем?
- Сталь (нержавеющая, углеродистая и др.).
- Алюминий.
- Латунь.
- Медь.
- Другие металлы по согласованию.
Толщина изделия не должна превышать 25 мм. Максимальный размер листа для лазерной резки – 3000*1500 мм.
Преимущества гибки металла
Точность и повторяемость
Консистентность форм даже при массовом производстве.
Экономия затрат
Снижение стоимости за счет отсутствия штампов.
Сложные формы
Возможность гибки по сложным шаблонам.
Прочность конструкций
Усиление устойчивости к нагрузкам.
Стоимость лазерной резки
Конструкционная сталь
Толщина листа, мм | До 100 м, руб. | От 100 до 1000 м, руб. | От 1000 до 3000 м, руб. | Спец. цена | Стоимость одного врезания, руб. |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 62.00 | 44.00 | 39.00 | 33.00 | 1.00 |
1 | 62.00 | 44.00 | 40.00 | 33.00 | 1.00 |
1.5 | 65.00 | 53.00 | 42.00 | 39.00 | 1.00 |
2 | 68.00 | 57.00 | 46.00 | 43.00 | 1.00 |
2.5 | 75.00 | 64.00 | 59.00 | 52.00 | 1.00 |
3 | 90.00 | 78.00 | 68.00 | 59.00 | 1.00 |
4 | 101.00 | 90.00 | 79.00 | 70.00 | 2.00 |
5 | 125.00 | 109.00 | 99.00 | 85.00 | 2.00 |
6 | 161.00 | 151.00 | 137.00 | 92.00 | 2.00 |
8 | 215.00 | 189.00 | 163.00 | 104.00 | 2.00 |
10 | 280.00 | 254.00 | 234.00 | 143.00 | 5.00 |
12 | 345.00 | 312.00 | 257.00 | 195.00 | 5.00 |
14 | 455.00 | 364.00 | 325.00 | 286.00 | 7.00 |
16 | 585.00 | 416.00 | 377.00 | 324.00 | 10.00 |
20 | 715.00 | 624.00 | 546.00 | 377.00 | 10.00 |
22 | 910.00 | 819.00 | 754.00 | 520.00 | 20.00 |
25 | 1300.00 | 1170.00 | 1040.00 | 910.00 | 25.00 |
30 | 1950.00 | 1820.00 | 1690.00 | 1430.00 | 30.00 |
Нержавеющая сталь
Толщина листа, мм | До 100 м, руб. | От 100 до 1000 м, руб. | От 1000 до 3000 м, руб. | Спец. цена | Стоимость одного врезания, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85.00 | 70.00 | 59.00 | 39.00 | 1.00 |
1.5 | 130.00 | 95.00 | 77.00 | 46.00 | 1.00 |
2 | 143.00 | 108.00 | 88.00 | 61.00 | 1.00 |
3 | 195.00 | 165.00 | 113.00 | 87.00 | 2.00 |
4 | 260.00 | 202.00 | 150.00 | 111.00 | 2.00 |
5 | 364.00 | 260.00 | 189.00 | 131.00 | 5.00 |
6 | 495.00 | 377.00 | 280.00 | 182.00 | 5.00 |
8 | 624.00 | 546.00 | 429.00 | 299.00 | 7.00 |
10 | 754.00 | 715.00 | 585.00 | 364.00 | 7.00 |
12 | 884.00 | 780.00 | 650.00 | 494.00 | 10.00 |
14 | 1300.00 | 1170.00 | 1040.00 | 845.00 | 10.00 |
16 | 2340.00 | 2080.00 | 1950.00 | 1560.00 | 10.00 |
18 | 2600.00 | 2340.00 | 2080.00 | 1820.00 | 15.00 |
20 | 3250.00 | 2860.00 | 2600.00 | 2210.00 | 20.00 |
22 | 3510.00 | 3250.00 | 2730.00 | 2470.00 | 20.00 |
24 | 3770.00 | 3380.00 | 2860.00 | 2600.00 | 20.00 |
26 | 4160.00 | 3770.00 | 3380.00 | 2860.00 | 25.00 |
28 | 4290.00 | 3900.00 | 3640.00 | 3120.00 | 30.00 |
30 | 4550.00 | 4160.00 | 3900.00 | 3250.00 | 30.00 |
Аллюминий
Толщина листа, мм | До 100 м, руб. | От 100 до 1000 м, руб. | От 1000 до 3000 м, руб. | Спец. цена | Стоимость одного врезания, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85.00 | 70.00 | 59.00 | 39.00 | 1.00 |
1.5 | 130.00 | 95.00 | 77.00 | 46.00 | 1.00 |
2 | 143.00 | 108.00 | 88.00 | 61.00 | 1.00 |
3 | 195.00 | 165.00 | 113.00 | 87.00 | 2.00 |
4 | 260.00 | 202.00 | 150.00 | 111.00 | 2.00 |
5 | 364.00 | 260.00 | 189.00 | 131.00 | 5.00 |
6 | 495.00 | 377.00 | 280.00 | 182.00 | 5.00 |
8 | 624.00 | 546.00 | 429.00 | 299.00 | 7.00 |
10 | 754.00 | 715.00 | 585.00 | 364.00 | 7.00 |
12 | 884.00 | 780.00 | 650.00 | 494.00 | 10.00 |
14 | 1300.00 | 1170.00 | 1040.00 | 845.00 | 10.00 |
16 | 2340.00 | 2080.00 | 1950.00 | 1560.00 | 10.00 |
18 | 2600.00 | 2340.00 | 2080.00 | 1820.00 | 15.00 |
20 | 3250.00 | 2860.00 | 2600.00 | 2210.00 | 20.00 |
22 | 3510.00 | 3250.00 | 2730.00 | 2470.00 | 20.00 |
24 | 3770.00 | 3380.00 | 2860.00 | 2600.00 | 20.00 |
26 | 4160.00 | 3770.00 | 3380.00 | 2860.00 | 25.00 |
28 | 4290.00 | 3900.00 | 3640.00 | 3120.00 | 30.00 |
30 | 4550.00 | 4160.00 | 3900.00 | 3250.00 | 30.00 |
Латунь
Толщина листа, мм | До 100 м, руб. | От 100 до 1000 м, руб. | От 1000 до 3000 м, руб. | Спец. цена | Стоимость одного врезания, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78.00 | 65.00 | 52.00 | 39.00 | 1.00 |
1.5 | 117.00 | 98.00 | 85.00 | 65.00 | 1.00 |
2 | 130.00 | 117.00 | 104.00 | 85.00 | 1.00 |
3 | 195.00 | 143.00 | 124.00 | 98.00 | 2.00 |
4 | 234.00 | 168.00 | 144.00 | 124.00 | 2.00 |
5 | 286.00 | 204.00 | 188.00 | 143.00 | 5.00 |
6 | 351.00 | 273.00 | 239.00 | 182.00 | 5.00 |
8 | 845.00 | 650.00 | 520.00 | 260.00 | 7.00 |
10 | 975.00 | 910.00 | 845.00 | 585.00 | 8.00 |
12 | 1105.00 | 1040.00 | 975.00 | 780.00 | 10.00 |
14 | 1560.00 | 1430.00 | 1300.00 | 1040.00 | 10.00 |
16 | 1950.00 | 1820.00 | 1560.00 | 1300.00 | 10.00 |
Медь
Толщина листа, мм | До 2000 м/п, руб. | От 2001 м/п, руб | Стоимость одного врезания, руб. |
---|---|---|---|
1 | 98.00 | 74.00 | 1.00 |
1.5 | 142.00 | 112.00 | 1.00 |
2 | 170.00 | 135.00 | 1.00 |
3 | 200.00 | 170.00 | 2.00 |
4 | 300.00 | 200.00 | 5.00 |